Bulan Ramadhan sebentar lagi akan tiba. Sebagai hamba Allah Swt dan ummat Nabi Muhammad saw, kita harus dan wajib melakukan ibadah puasa sebulan penuh untuk menggapai Ridho-Nya. Kita jadikan momentum bulan Ramadhan untuk tetap berkarya, bekerja sekaligus beribadah. Semoga setiap amal yang kita lakukan diridhoi oleh Nya.
| Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
| Kiblat | ||||||||
| 1 | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:10 | 15:32 | 18:06 | 19:18 | 15:41 |
| 2 | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:10 | 15:32 | 18:06 | 19:18 | 15:38 |
| 3 | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:10 | 15:32 | 18:06 | 19:18 | 15:35 |
| 4 | 04:44 | 04:54 | 06:09 | 12:10 | 15:32 | 18:06 | 19:18 | 15:32 |
| 5 | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 12:10 | 15:32 | 18:06 | 19:18 | 15:28 |
| 6 | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 12:10 | 15:32 | 18:06 | 19:18 | 15:25 |
| 7 | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 12:10 | 15:31 | 18:06 | 19:18 | 15:22 |
| 8 | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 12:09 | 15:31 | 18:06 | 19:17 | 15:19 |
| 9 | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 12:09 | 15:31 | 18:06 | 19:17 | 15:15 |
| 10 | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 12:09 | 15:31 | 18:06 | 19:17 | 15:12 |
| 11 | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 12:09 | 15:31 | 18:06 | 19:17 | 15:09 |
| 12 | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 12:09 | 15:30 | 18:06 | 19:17 | 15:05 |
| 13 | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 12:09 | 15:30 | 18:06 | 19:17 | 15:02 |
| 14 | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 12:09 | 15:30 | 18:06 | 19:17 | 14:59 |
| 15 | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 12:08 | 15:30 | 18:06 | 19:17 | 14:55 |
| 16 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:08 | 15:29 | 18:06 | 19:16 | 14:52 |
| 17 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:08 | 15:29 | 18:06 | 19:16 | 14:48 |
| 18 | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 12:08 | 15:29 | 18:06 | 19:16 | 14:45 |
| 19 | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 12:07 | 15:28 | 18:06 | 19:16 | 14:42 |
| 20 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:07 | 15:28 | 18:06 | 19:16 | 14:38 |
| 21 | 04:40 | 04:50 | 06:04 | 12:07 | 15:28 | 18:06 | 19:16 | 14:35 |
| 22 | 04:40 | 04:50 | 06:04 | 12:07 | 15:27 | 18:06 | 19:15 | 14:31 |
| 23 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:07 | 15:27 | 18:06 | 19:15 | 14:28 |
| 24 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:06 | 15:26 | 18:05 | 19:15 | 14:24 |
| 25 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:06 | 15:26 | 18:05 | 19:15 | 14:21 |
| 26 | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 12:06 | 15:25 | 18:05 | 19:15 | 14:17 |
| 27 | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:14 | 14:14 |
| 28 | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 12:05 | 15:24 | 18:05 | 19:14 | 14:10 |
| 29 | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 12:05 | 15:24 | 18:05 | 19:14 | 14:07 |
| 30 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:14 | 14:03 |
| :: Arah kiblat | |
| | Untuk Kota : Makassar 5°9' LS 119°28' BT (GMT +8) Arah kiblat: 292°28"12' Jarak : 9020.047 Km |
| imsak ver 0.7.4 © |

0 komentar
Posting Komentar